![]() |
![]() |
|
||||||||
| 2026年全国荷兰在华外资企业名录更新日期为2026年,数据准确率为90%以上,涵盖了荷兰投资方在华设立的独资、合资及合作经营的外商企业;荷兰在中国投资企业名单内容有:企业名称、企业地址、联系方式、业务范围、注册资金、电子邮箱(E-mail)、企业类型等等字段内容;荷兰外资公司包括了甘肃荷兰投资公司名单,江苏荷兰外资企业名录,青海荷兰投资公司名单,西藏荷兰在华企业名单,山东荷兰投资公司名单,湖北荷兰投资公司名单,福建荷兰外资企业名录,宁夏荷兰外资企业名录,山西荷兰投资公司名单,天津荷兰投资公司名单,浙江荷兰在华企业名单,吉林荷兰外资企业名录,内蒙古荷兰在华企业名单,上海荷兰投资公司名单,北京荷兰投资公司名单,四川荷兰投资公司名单,重庆荷兰在华企业名单,广东荷兰在华企业名单,河北荷兰投资公司名单,广西荷兰在华企业名单,陕西荷兰投资公司名单,新疆荷兰在华企业名单,海南荷兰外资企业名录,黑龙江荷兰投资公司名单,辽宁荷兰外资企业名录,贵州荷兰外资企业名录,河南荷兰投资公司名单,江西荷兰在华企业名单,安徽荷兰投资公司名单,云南荷兰投资公司名单,湖南荷兰投资公司名单,等全国31个省市的所有荷兰中资企业通讯名录,部分知名荷兰在华企业及地区分布展示列表如下: |
| 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 |
| 壳牌华北石油集团有限公司 | 通用电气能源投资(中国)有限公司 | 铪科(北京)控股有限公司 |
| 壹加壹医疗美容连锁医院管理股份有限公司 | 家乐福(中国)超市投资有限公司 | 阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司 |
| 上海家源商业有限公司 | 河北壳牌石油销售有限公司 | 勤达睿信息科技(深圳)有限公司 |
| 盐城海普润科技股份有限公司 | 阿特拉斯·科普柯(中国)投资有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 |
| 北京壳牌石油有限公司 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 四川成都水井坊集团有限公司 |
| 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 |
| 联合利华(中国)投资有限公司 | 斯伦贝谢(中国)投资有限公司 | 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司 |
| 泰高营养科技(湖南)有限公司 | 英飞凌科技(中国)有限公司 | 飞利浦医疗器械(上海)有限公司 |
| 诺基亚通信投资(中国)有限公司 | 广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司 | 西门子工业软件(上海)有限公司 |
| 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 金霸王(中国)有限公司 |
| 亚德诺投资有限公司 | 帝斯曼(中国)有限公司 | 意法半导体(中国)投资有限公司 |
| 武汉汉福超市有限公司 | 阿斯利康制药有限公司 | 约翰克兰科技(天津)有限公司 |
| 通用电气蒸汽发电投资有限公司 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 埃森哲(中国)有限公司 |
| 杰尼亚(中国)商业有限公司 | 康普电讯(上海)有限公司 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 |
| 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 | 苏州悦家超市有限公司 | 无锡悦家商业有限公司 |
| 哈尔滨家乐福超市有限公司 | 合肥悦家商业有限公司 | 斯泰兰蒂斯融资租赁有限公司 |
| 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 上海赫基登瀚商贸有限公司 | 上海泰雷兹智能卡技术有限公司 |
| 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 安美特(中国)化学有限公司 | 阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司 |
| 曼隆蒂升电梯有限公司 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 | 百加得洋酒贸易有限公司 |
| 宜家(中国)投资有限公司 | 艾敏斯帝(中国)有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 上海联家超市有限公司 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 海得电气科技有限公司 |
| 康迪泰克投资(中国)有限公司 | 西门子交通技术(北京)有限公司 | 山东高速沥青有限公司 |
| 通用电气航空投资(中国)有限公司 | 阿尔斯通投资(上海)有限公司 | 西门子能源有限公司 |
| 好食特汇成(北京)餐饮管理有限公司 | 北京家乐福商业有限公司 | 成都家乐福超市有限公司 |
| 杰尼亚(中国)企业管理有限公司 | 昆明家乐福超市有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司 |
| 勤达睿(中国)信息科技有限公司 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 重庆壳牌能源有限公司 |
| 长兴特殊材料(珠海)有限公司 | 太平金融服务有限公司 | 先锋国际融资租赁有限公司 |
| 地上铁租车(深圳)有限公司 | 上海英之界教育科技有限公司 | 重庆家乐福商业有限公司 |
| 富美实(上海)农业科技有限公司 | 博世(中国)投资有限公司 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 百威雪津啤酒有限公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | 中国惠普有限公司 |
| 第 1/19 页 [第1页]...[1] 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 |
![]() |